Мои объявления
 /  Доска объявлений Одессы  /  Оборудование  /  Электротехническое оборудование  /  Отечественные и импортные металлоплёночные...
Продам / купить
Отечественные и импортные металлоплёночные конденсаторы на 50…2000 вольт, Одесса
Продам / купить

Отечественные и импортные металлоплёночные конденсаторы на 50…2000 вольт, Одесса

Цена0.52 грн.
Регион: вся Украина, Одесская обл. / г. Одесса   (Ул. Успенская, 78)
Обновлено:
-
-
В интернет-магазине "Радиодетали у Бороды" продаются
Отечественные и импортные металлоплёночные конденсаторы на 50…2000 вольт
-
0.33м 50в имп. 476 0,52
-
0.068м 63в имп. 1 0,49
0.1м 63в имп. 430 1,75
0.22м 63в имп. 116 2
0.47м 63в имп. 66 1,4
0.68м 63в К73-17 2 0,69
1.0м 63в имп. 16 2,08
1.5м 63в К73-17 13 2,93
2.2м 63в имп. 50 4,6
3.3м 63в имп. 11 6,79
4.7м 63в имп. 17 7,21
-
1000п 100в К73-9 61 0,33
1500п 100в (2A152J) имп. 169 0,44
3300п 100в (2A332J) имп. 59 0,42
3300п 100в К73-9 465 0,33
4700п 100в К73-9 90 0,54
4700п 100в (2A472J) имп. 62 0,78
6800п 100в К73-9 92 0,33
0.01м 100в К73-24 45 0,35
0.015м 100в имп. 100 0,4
0.022м 100в К73-9 57 0,33
0.033м 100в К73-17 6 0,06
0.047м 100в имп. 198 0,21
0.047м 100в К73-24в 103 0,31
0.047м 100в К73-9 80 0,33
0.068м 100в имп. 89 1,91
0.22м 100в К73-9 118 0,33
0.33м 100в К73-9 250 0,65
0.47м 100в имп. 240 2
0.68м 100в имп. 160 2,17
1.0м 100в имп. 33 5,2
2.2м 100в имп. 47 4,6
4.7м 100в имп. 43 8,96
6.8м 100в имп. 10 4,22
10м 100в имп. 3 19,23
-
1.0м 160в имп. 42 2,98
2.2м 160в имп. 32 5,12
-
1000п 250в (2E102J) имп. 87 0,56
1500п 250в (2E152K) имп. 200 0,52
2200п 250в (2E222J) имп. 81 0,98
4700п 250в (2E472J) имп. 90 0,98
6800п 250в К73-9 500 0,81
0.01м 250в имп. 358 0,21
0.022м 250в (2E223J) имп. 88 0,75
0.033м 250в К73-17 95 0,52
0.047м 250в имп. 80 1,74
0.068м 250в К73-17 4 0,31
0.068м 250в имп. 90 3,46
0.068м 250в имп. 98 1,65
0.1м 250в имп. 29 1,78
0.15м 250в К73-17 62 0,33
0.22м 250в К73-17 572 0,97
0.47м 250в К73-17 29 2,2
0.68м 250в имп. 25 3,42
1.0м 250в имп. 131 3,2
2.2м 250в имп. 8 1,52
4.7м 250в имп. 20 10,66
-
0.022м 280в X2 16 1,76 Грн.
0.1м 275в X2 1 1,72 Грн.
0.22м 275в X2 1 2,93 Грн.
1.0м 275в X2 4 7,40 Грн.
-
1500п 400в (2G152J) имп. 101 0,54 (//www.bboard.com.ua)
2200п 400в (2G222K) имп. 192 0,41
6800п 400в (2G682K) имп. 75 0,98
0.01м 400в имп. 220 0,67
0.015м 400в имп. 90 0,73
0.022м 400в К73-17 21 1,23
0.047м 400в имп. 135 1,44
0.068м 400в К73-17 имп. 132 1,32
0.1м 400в имп. 42 1,58
0.15м 400в К73-17 17 0,98
0.22м 400в (2G224K) имп. 20 1,89
0.33м 400в имп. 13 2,69
0.47м 400в имп. 32 2,65
0.68м 400в имп. 9 3,12
1.0м 400в имп. 52 3,8
1.5м 400в имп. 21 5,23
2.2м 400в имп. 22 8,01
3.3м 400в имп. 19 8,49
4.7м 400в имп. 72 17,02
6.8м 400в имп 18 22,92.
10м 400в имп 18 33,4.
-
1000п 630в (630V102J) имп. 75 1,3
2200п 630в (2J222K) имп. 73 0,52
3300п 630в (2J332J) имп. 84 0,56
4700п 630в (2J472J) имп. 40 0,59
6800п 630в (2J682J) имп. 8 0,98
0.01м 630в имп. 129 1,42
0.015м 630в К73-17 43 1,02
0.022м 630в К73-17 28 0,4
0.033м 630в К73-17 85 1,71
0.047м 630в имп. 133 1,61
0.068м 630в К73-17 25 0,98
0.1м 630в (2J104J) имп. 20 1,95
0.15м 630в имп. 17 2,93
0.22м 630в имп. 37 2,38
0.33м 630в (2J334K) имп. 393 2,82
0.47м 630в имп. 18 3,67
0.68м 630в имп. 5 5,03
1.0м 630в имп. 20 6,13
1.5м 630в имп. 27 9,75
2.2м 630в имп. 13 9,01
4.7м 630в имп. 20 15,8
6.8м 630в имп. 20 26,82
10м 630в имп. 20 40,95
-
1000п 1000в К78-2 43 2,02
1500п 1000в (3A152K) имп. 98 0,98
3300п 1000в (3A332J) имп. 40 1,21
4700п 1000в имп. 2 2,94
6800п 1000в (3A682K) имп. 85 1,32
8200п 1000в имп. 14 3
0.01м 1000в имп. 28 2,56
0.01м 1000в К78-2 215 1,52
0.015м 1000в имп. 30 3,56
0.022м 1000в имп. 39 4,24
0.047м 1000в имп. 31 6,56
0.22м 1000в имп. 47 12,89
-
2200п 1600в К78-2 161 2,34
2700п 1600в К78-2 386 1,52
0.01м 1600в К78-2 372 1,52
-
1000п 2000в имп. 29 2,33
1500п 2000в имп. 55 2,03
2200п 2000в имп. 40 3,24
4700п 2000в имп. 10 1,31
6800п 2000в имп. 88 3,2
8200п 2000в имп. 17 4
0.01м 2000в имп. 28 3,52
0.015м 2000в имп. 37 5,16
0.022м 2000в имп. 36 6,32
0.033м 2000в имп. 8 6,41
0.047м 2000в имп. 33 9,4
0.1м 2000в имп. 1 9,44
 
Автор, контакты
Александр Ровный (Борода) /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: +38(xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
https://drive.google.com/open?id=1bfr6QLyFentycmDq5u1WIYO6hD3q494f
Дополнительно
ID объявления: #946375 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 30-09-2019)
Добавлено / Обновлено: 21-03-2024 11:49   (актуально, до: 21-03-2025)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0